2026年3月卒・修了の進路状況
令和7年度 機械システム工学科・機械システム工学専攻の進路(カッコ内は人数)
| 大 学 院 |
東証プライム上場企業 | JFEホールディングス,JX金属,SMC(5),アンリツ,A&Dホロンホールディングス,オイレス工業,コスモエネルギーホールディングス,シンフォニアテクノロジー,スズキ,ダイキン工業(2),トヨタ自動車,トヨタ紡織,ファナック(2),マツダ,ヤマハ発動機(3),リンナイ,SUBARU(2),UACJ,セック,デンソー,小松製作所,神戸製鋼所(2),大氣社,三菱重工業(2),三菱電機(3),住友電気工業,新明和工業,清水建設,西武ホールディングス,川崎重工業(2),東海旅客鉄道(2),東京応化工業,東京地下鉄,東京電力ホールディングス,東日本旅客鉄道,東洋製罐グループホールディングス,日本碍子,日本航空,日立建機(2),浜松ホトニクス,本田技研工業(3),理想科学工業 |
|---|---|---|
| 日立グループ企業 | 日立インダストリアルプロダクツ,日立ハイテク(3),日立パワーソリューションズ(2),日立ビルシステム,日立産業制御ソリューションズ,日立製作所 | |
| その他の企業 | Astemo,アイ・テー・シー,アクセンチュア(3),オリエンタルモーター(5),デンソーテクノ,トクデン,トヨタバッテリー,パナソニックインダストリー,パナソニックコネクト,ボッシュ,TMEIC(2),ジャステック,ジョブカン会計,スミハツ,ナカニシ,竹中工務店,東芝(2),三精テクノロジーズ,泰榮エンジニアリング | |
| 官公庁等 | 茨城県庁 | |
| 進学 | 茨城大学大学院 | |
| 学部 | 東証プライム上場企業 | アルプスアルパイン,アルプス技研,トヨタ紡織,マックス,ユニプレス,IDホールディングス,クレディセゾン,AZ-COM丸和ホールディングス,日清紡ホールディングス,三愛オブリ,東レ,東京鐵鋼,東洋製罐グループホールディングス |
| 日立グループ企業 | 日立テクノロジーアンドサービス,日立ハイテクマニファクチャ&サービス,日立ソリューションズ・テクノロジー,日立社会情報サービス | |
| その他の企業 | Astemo(2),アクモス,アズビル金門,エス・イー・シーエレベーター,オートリブ,DSB,Indie-usGames,クレスソフト,コミチ,システムサービス,日本エナジーコンポーネンツ,住友電装,東芝エレベータ,日本アドバンスロール,富士トランスポート,廣澤精機製作所 | |
| 官公庁等 | 茨城県庁,三重県庁 | |
| 進学 | 茨城大学大学院(84),岐阜大学大学院,筑波大学大学大学院(3),電気通信大学大学院,東京科学大学大学院,横浜国立大学大学院,東北大学大学院(3),九州大学大学院 |


